Durchschnittliche, minimale und maximale Preise pro Stadt und Art, berechnet aus den freigegebenen, auf der Website veröffentlichten Anzeigen. Es sind von den Vermietern verlangte Preise, keine offiziellen Marktpreise.
| Stadt | Anzeigen | Durchschnittspreis pro Monat | Von – bis | Einzelzimmer | Bett im Doppelzimmer | Einzimmerwohnung | Ganze Wohnung | Studentenwohnheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BarcelonaSpanien | 14 | 751 € | 320 € – 1.730 € | 614 € | 330 € | 905 € | 1.680 € | 645 € |
| GranadaSpanien | 5 | 638 € | 430 € – 990 € | 455 € | – | 650 € | 990 € | 640 € |
| MadridSpanien | 14 | 608 € | 270 € – 1.110 € | 480 € | 287 € | 820 € | 1.105 € | 700 € |
| SalamancaSpanien | 5 | 410 € | 220 € – 690 € | 435 € | 245 € | 690 € | – | – |
| SevillaSpanien | 5 | 660 € | 230 € – 1.310 € | 460 € | 230 € | 650 € | 1.310 € | 650 € |
| ValenciaSpanien | 9 | 491 € | 220 € – 1.100 € | 437 € | 220 € | 690 € | 1.100 € | 660 € |
* Weniger als 3 Anzeigen: Der Wert ist ein Richtwert. Die Preise sind die in den einzelnen Anzeigen verlangten Preise und in der Währung der jeweiligen Stadt angegeben.