Durchschnittliche, minimale und maximale Preise pro Stadt und Art, berechnet aus den freigegebenen, auf der Website veröffentlichten Anzeigen. Es sind von den Vermietern verlangte Preise, keine offiziellen Marktpreise.
| Stadt | Anzeigen | Durchschnittspreis pro Monat | Von – bis | Einzelzimmer | Bett im Doppelzimmer | Einzimmerwohnung | Ganze Wohnung | Studentenwohnheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnconaItalien | 5 | 302 € | 210 € – 410 € | 357 € | 220 € | – | – | – |
| ParmaItalien | 5 | 306 € | 220 € – 400 € | 363 € | 220 € | – | – | – |
| ModenaItalien | 5 | 314 € | 190 € – 430 € | 365 € | 205 € | – | – | 430 € |
| PerugiaItalien | 5 | 348 € | 210 € – 550 € | 375 € | 220 € | – | – | 550 € |
| SalernoItalien | 5 | 352 € | 190 € – 570 € | 395 € | 200 € | 570 € | – | – |
| PisaItalien | 14 | 394 € | 190 € – 950 € | 365 € | 223 € | 540 € | 950 € | 475 € |
| NeapelItalien | 19 | 407 € | 190 € – 890 € | 363 € | 206 € | 515 € | 835 € | 490 € |
| PaduaItalien | 19 | 447 € | 220 € – 990 € | 404 € | 247 € | 595 € | 975 € | 525 € |
| MessinaItalien | 5 | 448 € | 200 € – 790 € | 330 € | 200 € | 500 € | 790 € | 420 € |
| PalermoItalien | 5 | 450 € | 200 € – 840 € | 395 € | 200 € | – | 840 € | 420 € |
| PaviaItalien | 5 | 452 € | 210 € – 890 € | 355 € | 210 € | – | 890 € | 450 € |
| GenuaItalien | 5 | 482 € | 190 € – 840 € | 360 € | 190 € | 550 € | 840 € | 470 € |
| CataniaItalien | 5 | 498 € | 200 € – 840 € | 340 € | 200 € | 570 € | 840 € | 540 € |
| BariItalien | 5 | 506 € | 210 € – 1.140 € | 385 € | 210 € | – | 1.140 € | 410 € |
| TurinItalien | 19 | 508 € | 190 € – 1.230 € | 391 € | 213 € | 575 € | 1.090 € | 550 € |
| VenedigItalien | 5 | 528 € | 200 € – 1.010 € | 390 € | 200 € | 550 € | 1.010 € | 490 € |
| CagliariItalien | 5 | 550 € | 220 € – 950 € | 440 € | 220 € | 550 € | 950 € | 590 € |
| VeronaItalien | 5 | 572 € | 190 € – 1.270 € | 440 € | 190 € | 480 € | 1.270 € | 480 € |
| RomItalien | 28 | 582 € | 260 € – 1.510 € | 501 € | 283 € | 693 € | 1.373 € | 650 € |
| SienaItalien | 5 | 584 € | 250 € – 1.240 € | 380 € | 250 € | 540 € | 1.240 € | 510 € |
| TrientItalien | 5 | 590 € | 230 € – 1.230 € | 440 € | 230 € | 520 € | 1.230 € | 530 € |
| BolognaItalien | 19 | 622 € | 250 € – 1.510 € | 506 € | 278 € | 735 € | 1.263 € | 633 € |
| FlorenzItalien | 19 | 647 € | 240 € – 1.530 € | 511 € | 253 € | 735 € | 1.517 € | 560 € |
| MailandItalien | 28 | 685 € | 290 € – 1.810 € | 551 € | 309 € | 865 € | 1.493 € | 697 € |
* Weniger als 3 Anzeigen: Der Wert ist ein Richtwert. Die Preise sind die in den einzelnen Anzeigen verlangten Preise und in der Währung der jeweiligen Stadt angegeben.