Durchschnittliche, minimale und maximale Preise pro Stadt und Art, berechnet aus den freigegebenen, auf der Website veröffentlichten Anzeigen. Es sind von den Vermietern verlangte Preise, keine offiziellen Marktpreise.
| Stadt | Anzeigen | Durchschnittspreis pro Monat | Von – bis | Einzelzimmer | Bett im Doppelzimmer | Einzimmerwohnung | Ganze Wohnung | Studentenwohnheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerlinDeutschland | 14 | 772 € | 340 € – 1.890 € | 566 € | 357 € | 920 € | 1.660 € | 875 € |
| MünchenDeutschland | 9 | 534 € | 250 € – 1.090 € | 507 € | 287 € | 740 € | 1.090 € | 600 € |
| AachenDeutschland | 5 | 696 € | 330 € – 1.290 € | 450 € | 330 € | 820 € | 1.290 € | 590 € |
| Frankfurt am MainDeutschland | 5 | 452 € | 260 € – 720 € | 510 € | 260 € | – | – | 720 € |
| Freiburg im BreisgauDeutschland | 5 | 654 € | 250 € – 1.180 € | 535 € | 250 € | – | 1.180 € | 770 € |
| HamburgDeutschland | 5 | 462 € | 280 € – 640 € | 545 € | 290 € | 640 € | – | – |
| HeidelbergDeutschland | 5 | 634 € | 300 € – 1.230 € | 490 € | 300 € | 660 € | 1.230 € | – |
| KölnDeutschland | 5 | 606 € | 310 € – 1.020 € | 485 € | 310 € | 730 € | 1.020 € | – |
| LeipzigDeutschland | 5 | 698 € | 280 € – 1.480 € | 490 € | 280 € | 750 € | 1.480 € | – |
* Weniger als 3 Anzeigen: Der Wert ist ein Richtwert. Die Preise sind die in den einzelnen Anzeigen verlangten Preise und in der Währung der jeweiligen Stadt angegeben.