Durchschnittliche, minimale und maximale Preise pro Stadt und Art, berechnet aus den freigegebenen, auf der Website veröffentlichten Anzeigen. Es sind von den Vermietern verlangte Preise, keine offiziellen Marktpreise.
| Stadt | Anzeigen | Durchschnittspreis pro Monat | Von – bis | Einzelzimmer | Bett im Doppelzimmer | Einzimmerwohnung | Ganze Wohnung | Studentenwohnheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmsterdamNiederlande | 14 | 909 € | 480 € – 2.460 € | 797 € | 505 € | 1.250 € | 2.460 € | 1.105 € |
| DelftNiederlande | 5 | 580 € | 340 € – 790 € | 680 € | 375 € | – | – | 790 € |
| GroningenNiederlande | 5 | 980 € | 640 € – 1.730 € | 645 € | – | 1.070 € | 1.730 € | 810 € |
| LeidenNiederlande | 5 | 608 € | 340 € – 930 € | 705 € | 350 € | 930 € | – | – |
| MaastrichtNiederlande | 5 | 662 € | 420 € – 1.170 € | 640 € | 430 € | 1.170 € | – | – |
| RotterdamNiederlande | 5 | 956 € | 340 € – 2.220 € | 655 € | 340 € | – | 2.220 € | 910 € |
| UtrechtNiederlande | 5 | 620 € | 430 € – 1.070 € | 585 € | 430 € | 1.070 € | – | – |
* Weniger als 3 Anzeigen: Der Wert ist ein Richtwert. Die Preise sind die in den einzelnen Anzeigen verlangten Preise und in der Währung der jeweiligen Stadt angegeben.